MúzeumDigitárBudapest
CTRL + Y
hu

Statisztika

35 Intézmény
2024.04.27 35 0 0%
2024.04.01 35 2 6.1%
2024.03.01 33 0 0%
2024.02.01 33 -1 -2.9%
2024.01.01 34 1 3%
2023.12.01 33 0 0%
2023.11.01 33 0 0%
2023.10.01 33 0 0%
2023.09.01 33 0 0%
2023.08.01 33 0 0%
2023.07.01 33 1 3.1%
2023.06.01 32 -1 -3%
2023.05.01 33 0 0%
2023.04.01 33 2 6.5%
2023.01.01 31 3 10.7%
2022.01.01 28 1 3.7%
2021.01.01 27 9 50%
2019.01.01 18 1 5.9%
2018.01.01 17 2 13.3%
2017.01.01 15 3 25%
2016.01.01 12 4 50%
2015.01.01 8 7 700%
2014.01.01 1 0 0%
500 Gyűjtemény
2024.04.27 500 14 2.9%
2024.04.01 486 95 24.3%
2024.03.01 391 -59 -13.1%
2024.02.01 450 -22 -4.7%
2024.01.01 472 92 24.2%
2023.12.01 380 0 0%
2023.11.01 380 4 1.1%
2023.10.01 376 7 1.9%
2023.09.01 369 0 0%
2023.08.01 369 0 0%
2023.07.01 369 19 5.4%
2023.06.01 350 -17 -4.6%
2023.05.01 367 0 0%
2023.04.01 367 22 6.4%
2023.01.01 345 215 165.4%
2022.01.01 130 -9 -6.5%
2021.01.01 139 38 37.6%
2019.01.01 101 9 9.8%
2018.01.01 92 8 9.5%
2017.01.01 84 23 37.7%
2016.01.01 61 32 110.3%
2015.01.01 29 25 625%
2014.01.01 4 0 0%
59902 Tárgy
2024.04.27 59902 374 0.6%
2024.04.01 59528 394 0.7%
2024.03.01 59134 21 0%
2024.02.01 59113 138 0.2%
2024.01.01 58975 176 0.3%
2023.12.01 58799 173 0.3%
2023.11.01 58626 75 0.1%
2023.10.01 58551 128 0.2%
2023.09.01 58423 61 0.1%
2023.08.01 58362 87 0.1%
2023.07.01 58275 42 0.1%
2023.06.01 58233 95 0.2%
2023.05.01 58138 108 0.2%
2023.04.01 58030 209 0.4%
2023.01.01 57821 1242 2.2%
2022.01.01 56579 3513 6.6%
2021.01.01 53066 16526 45.2%
2019.01.01 36540 2405 7%
2018.01.01 34135 1375 4.2%
2017.01.01 32760 6860 26.5%
2016.01.01 25900 25281 4084.2%
2015.01.01 619 452 270.7%
2014.01.01 167 0 0%
103627 Képek
2024.04.27 103627 360 0.3%
2024.04.01 103267 854 0.8%
2024.03.01 102413 32 0%
2024.02.01 102381 152 0.1%
2024.01.01 102229 218 0.2%
2023.12.01 102011 293 0.3%
2023.11.01 101718 160 0.2%
2023.10.01 101558 222 0.2%
2023.09.01 101336 140 0.1%
2023.08.01 101196 177 0.2%
2023.07.01 101019 91 0.1%
2023.06.01 100928 189 0.2%
2023.05.01 100739 191 0.2%
2023.04.01 100548 267 0.3%
2023.01.01 100281 2620 2.7%
2022.01.01 97661 5442 5.9%
2021.01.01 92219 38093 70.4%
2019.01.01 54126 4528 9.1%
2018.01.01 49598 1818 3.8%
2017.01.01 47780 8717 22.3%
2016.01.01 39063 37660 2684.2%
2015.01.01 1403 1149 452.4%
2014.01.01 254 0 0%
398 Médiafájlok
2024.04.27 398 0 0%
2024.04.01 398 0 0%
2024.03.01 398 0 0%
2024.02.01 398 1 0.3%
2024.01.01 397 0 0%
2023.12.01 397 1 0.3%
2023.11.01 396 -1 -0.3%
2023.10.01 397 0 0%
2023.09.01 397 0 0%
2023.08.01 397 5 1.3%
2023.07.01 392 1 0.3%
2023.06.01 391 -5 -1.3%
2023.05.01 396 0 0%
2023.04.01 396 0 0%
2023.01.01 396 14 3.7%
2022.01.01 382 112 41.5%
2021.01.01 270 162 150%
2019.01.01 108 8 8%
2018.01.01 100 0 0%
2017.01.01 100 6 6.4%
2016.01.01 94 94 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
1 Átiratok
2024.04.27 1 0 0%
2024.04.01 1 0 0%
2024.03.01 1 0 0%
2024.02.01 1 0 0%
2024.01.01 1 0 0%
2023.12.01 1 0 0%
2023.11.01 1 0 0%
2023.10.01 1 0 0%
2023.09.01 1 0 0%
2023.08.01 1 0 0%
2023.07.01 1 0 0%
2023.06.01 1 0 0%
2023.05.01 1 0 0%
2023.04.01 1 0 0%
2023.01.01 1 0 0%
2022.01.01 1 1 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
7 múzeum rekordok
2024.04.27 7 0 0%
2024.04.01 7 0 0%
2024.03.01 7 0 0%
2024.02.01 7 0 0%
2024.01.01 7 0 0%
2023.12.01 7 0 0%
2023.11.01 7 0 0%
2023.10.01 7 0 0%
2023.09.01 7 0 0%
2023.08.01 7 0 0%
2023.07.01 7 0 0%
2023.06.01 7 0 0%
2023.05.01 7 0 0%
2023.04.01 7 0 0%
2023.01.01 7 0 0%
2022.01.01 7 0 0%
2021.01.01 7 5 250%
2019.01.01 2 0 0%
2018.01.01 2 1 100%
2017.01.01 1 1 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
32 gyűjtemény rekordok
2024.04.27 32 0 0%
2024.04.01 32 0 0%
2024.03.01 32 0 0%
2024.02.01 32 0 0%
2024.01.01 32 0 0%
2023.12.01 32 0 0%
2023.11.01 32 -1 -3%
2023.10.01 33 0 0%
2023.09.01 33 0 0%
2023.08.01 33 0 0%
2023.07.01 33 0 0%
2023.06.01 33 0 0%
2023.05.01 33 0 0%
2023.04.01 33 0 0%
2023.01.01 33 0 0%
2022.01.01 33 4 13.8%
2021.01.01 29 27 1350%
2019.01.01 2 0 0%
2018.01.01 2 1 100%
2017.01.01 1 0 0%
2016.01.01 1 1 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
945 tárgy rekordok
2024.04.27 945 0 0%
2024.04.01 945 0 0%
2024.03.01 945 0 0%
2024.02.01 945 -1 -0.1%
2024.01.01 946 0 0%
2023.12.01 946 0 0%
2023.11.01 946 0 0%
2023.10.01 946 0 0%
2023.09.01 946 0 0%
2023.08.01 946 0 0%
2023.07.01 946 1 0.1%
2023.06.01 945 0 0%
2023.05.01 945 0 0%
2023.04.01 945 0 0%
2023.01.01 945 -1 -0.1%
2022.01.01 946 88 10.3%
2021.01.01 858 33 4%
2019.01.01 825 172 26.3%
2018.01.01 653 13 2%
2017.01.01 640 635 12700%
2016.01.01 5 5 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
778 szakirodalom bevitelek
2024.04.27 778 0 0%
2024.04.01 778 5 0.6%
2024.03.01 773 0 0%
2024.02.01 773 1 0.1%
2024.01.01 772 0 0%
2023.12.01 772 1 0.1%
2023.11.01 771 0 0%
2023.10.01 771 3 0.4%
2023.09.01 768 1 0.1%
2023.08.01 767 3 0.4%
2023.07.01 764 1 0.1%
2023.06.01 763 1 0.1%
2023.05.01 762 2 0.3%
2023.04.01 760 1 0.1%
2023.01.01 759 154 25.5%
2022.01.01 605 80 15.2%
2021.01.01 525 231 78.6%
2019.01.01 294 29 10.9%
2018.01.01 265 31 13.2%
2017.01.01 234 90 62.5%
2016.01.01 144 106 278.9%
2015.01.01 38 36 1800%
2014.01.01 2 0 0%
33 Kiállítások
2024.04.27 33 0 0%
2024.04.01 33 0 0%
2024.03.01 33 0 0%
2024.02.01 33 1 3.1%
2024.01.01 32 0 0%
2023.12.01 32 1 3.2%
2023.11.01 31 0 0%
2023.10.01 31 0 0%
2023.09.01 31 0 0%
2023.08.01 31 0 0%
2023.07.01 31 0 0%
2023.06.01 31 0 0%
2023.05.01 31 0 0%
2023.04.01 31 0 0%
2023.01.01 31 1 3.3%
2022.01.01 30 19 172.7%
2021.01.01 11 11 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
3 intézményi esemény
2024.04.27 3 0 0%
2024.04.01 3 0 0%
2024.03.01 3 0 0%
2024.02.01 3 0 0%
2024.01.01 3 0 0%
2023.12.01 3 0 0%
2023.11.01 3 0 0%
2023.10.01 3 0 0%
2023.09.01 3 0 0%
2023.08.01 3 0 0%
2023.07.01 3 0 0%
2023.06.01 3 0 0%
2023.05.01 3 0 0%
2023.04.01 3 0 0%
2023.01.01 3 0 0%
2022.01.01 3 0 0%
2021.01.01 3 3 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
0 Tanulmányok/ cikkek
2024.04.27 0 0 0%
2024.04.01 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
498 tárgycsoport
2024.04.27 498 2 0.4%
2024.04.01 496 -1 -0.2%
2024.03.01 497 0 0%
2024.02.01 497 0 0%
2024.01.01 497 3 0.6%
2023.12.01 494 0 0%
2023.11.01 494 1 0.2%
2023.10.01 493 -1 -0.2%
2023.09.01 494 1 0.2%
2023.08.01 493 1 0.2%
2023.07.01 492 2 0.4%
2023.06.01 490 0 0%
2023.05.01 490 0 0%
2023.04.01 490 -1 -0.2%
2023.01.01 491 7 1.4%
2022.01.01 484 46 10.5%
2021.01.01 438 347 381.3%
2019.01.01 91 30 49.2%
2018.01.01 61 9 17.3%
2017.01.01 52 25 92.6%
2016.01.01 27 20 285.7%
2015.01.01 7 6 600%
2014.01.01 1 0 0%
340013 esemény
2024.04.27 340013 2779 0.8%
2024.04.01 337234 2226 0.7%
2024.03.01 335008 3273 1%
2024.02.01 331735 1378 0.4%
2024.01.01 330357 5519 1.7%
2023.12.01 324838 3982 1.2%
2023.11.01 320856 19475 6.5%
2023.10.01 301381 2613 0.9%
2023.09.01 298768 1845 0.6%
2023.08.01 296923 1285 0.4%
2023.07.01 295638 3776 1.3%
2023.06.01 291862 3210 1.1%
2023.05.01 288652 9523 3.4%
2023.04.01 279129 13487 5.1%
2023.01.01 265642 35188 15.3%
2022.01.01 230454 40050 21%
2021.01.01 190404 62140 48.4%
2019.01.01 128264 55935 77.3%
2018.01.01 72329 9416 15%
2017.01.01 62913 20798 49.4%
2016.01.01 42115 36619 666.3%
2015.01.01 5496 4987 979.8%
2014.01.01 509 0 0%
0 Intézmény GYIK
2024.04.27 0 0 0%
2024.04.01 0 0 0%
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
26069 szereplő
2024.04.27 26069 51 0.2%
2024.04.01 26018 33 0.1%
2024.03.01 25985 244 0.9%
2024.02.01 25741 78 0.3%
2024.01.01 25663 21 0.1%
2023.12.01 25642 193 0.8%
2023.11.01 25449 793 3.2%
2023.10.01 24656 172 0.7%
2023.09.01 24484 181 0.7%
2023.08.01 24303 -59 -0.2%
2023.07.01 24362 249 1%
2023.06.01 24113 540 2.3%
2023.05.01 23573 909 4%
2023.04.01 22664 517 2.3%
2023.01.01 22147 1912 9.4%
2022.01.01 20235 917 4.7%
2021.01.01 19318 7194 59.3%
2019.01.01 12124 3541 41.3%
2018.01.01 8583 272 3.3%
2017.01.01 8311 2548 44.2%
2016.01.01 5763 5137 820.6%
2015.01.01 626 483 337.8%
2014.01.01 143 0 0%
13274 földrajzi vonatkozás
2024.04.27 13274 50 0.4%
2024.04.01 13224 -2 -0%
2024.03.01 13226 8 0.1%
2024.02.01 13218 7 0.1%
2024.01.01 13211 229 1.8%
2023.12.01 12982 -274 -2.1%
2023.11.01 13256 123 0.9%
2023.10.01 13133 33 0.3%
2023.09.01 13100 84 0.6%
2023.08.01 13016 2 0%
2023.07.01 13014 11 0.1%
2023.06.01 13003 85 0.7%
2023.05.01 12918 533 4.3%
2023.04.01 12385 109 0.9%
2023.01.01 12276 475 4%
2022.01.01 11801 754 6.8%
2021.01.01 11047 3744 51.3%
2019.01.01 7303 2249 44.5%
2018.01.01 5054 253 5.3%
2017.01.01 4801 574 13.6%
2016.01.01 4227 4071 2609.6%
2015.01.01 156 146 1460%
2014.01.01 10 0 0%
13883 időbeli vonatkozás
2024.04.27 13883 117 0.8%
2024.04.01 13766 159 1.2%
2024.03.01 13607 986 7.8%
2024.02.01 12621 140 1.1%
2024.01.01 12481 1487 13.5%
2023.12.01 10994 166 1.5%
2023.11.01 10828 204 1.9%
2023.10.01 10624 126 1.2%
2023.09.01 10498 136 1.3%
2023.08.01 10362 87 0.8%
2023.07.01 10275 139 1.4%
2023.06.01 10136 154 1.5%
2023.05.01 9982 1490 17.5%
2023.04.01 8492 1078 14.5%
2023.01.01 7414 643 9.5%
2022.01.01 6771 653 10.7%
2021.01.01 6118 779 14.6%
2019.01.01 5339 1944 57.3%
2018.01.01 3395 96 2.9%
2017.01.01 3299 998 43.4%
2016.01.01 2301 2054 831.6%
2015.01.01 247 226 1076.2%
2014.01.01 21 0 0%
16389 kulcszó
2024.04.27 16389 16 0.1%
2024.04.01 16373 18 0.1%
2024.03.01 16355 67 0.4%
2024.02.01 16288 60 0.4%
2024.01.01 16228 10 0.1%
2023.12.01 16218 125 0.8%
2023.11.01 16093 36 0.2%
2023.10.01 16057 35 0.2%
2023.09.01 16022 26 0.2%
2023.08.01 15996 1 0%
2023.07.01 15995 9 0.1%
2023.06.01 15986 48 0.3%
2023.05.01 15938 362 2.3%
2023.04.01 15576 1267 8.9%
2023.01.01 14309 775 5.7%
2022.01.01 13534 1190 9.6%
2021.01.01 12344 3726 43.2%
2019.01.01 8618 2018 30.6%
2018.01.01 6600 459 7.5%
2017.01.01 6141 1464 31.3%
2016.01.01 4677 4151 789.2%
2015.01.01 526 447 565.8%
2014.01.01 79 0 0%
216.0 átlagos szöveghosszúság
2024.04.27 216.0 0 0%
2024.04.01 216.0 -1 -0.5%
2024.03.01 217.0 0 0%
2024.02.01 217.0 4 1.9%
2024.01.01 213.0 0 0%
2023.12.01 213.0 0 0%
2023.11.01 213.0 0 0%
2023.10.01 213.0 0 0%
2023.09.01 213.0 0 0%
2023.08.01 213.0 0 0%
2023.07.01 213.0 0 0%
2023.06.01 213.0 0 0%
2023.05.01 213.0 0 0%
2023.04.01 213.0 1 0.5%
2023.01.01 212.0 7 3.4%
2022.01.01 205.0 6 3%
2021.01.01 199.8 11 5.9%
2019.01.01 188.5 1 0.5%
2018.01.01 187.3 2 1.1%
2017.01.01 185.9 25 15.6%
2016.01.01 160.4 -164 -50.6%
2015.01.01 324.3 -101 -23.8%
2014.01.01 425.1 0 0%
158.0 minőségi adatbeviteli index
2024.04.27 158.0 0 0%
2024.04.01 158.0 1 0.6%
2024.03.01 157.0 0 0%
2024.02.01 157.0 0 0%
2024.01.01 157.0 0 0%
2023.12.01 157.0 0 0%
2023.11.01 157.0 0 0%
2023.10.01 157.0 0 0%
2023.09.01 157.0 0 0%
2023.08.01 157.0 0 0%
2023.07.01 157.0 0 0%
2023.06.01 157.0 1 0.6%
2023.05.01 156.0 0 0%
2023.04.01 156.0 0 0%
2023.01.01 156.0 1 0.6%
2022.01.01 155.0 3 2%
2021.01.01 152.8 -17 -10.1%
2019.01.01 169.3 0 0%
2018.01.01 169.2 0 0%
2017.01.01 169.5 2 1.2%
2016.01.01 167.9 -1 -0.6%
2015.01.01 168.6 7 4.3%
2014.01.01 161.2 0 0%

Letöltés

A statisztikai adatok letöltéséhez kattints IDE

Megjegyzés

A 2019. december előtti statisztikát retrospektív módon állítottuk elő.

Időtartam